SKF 1000 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 16048 |
Dimensione (mm) | 240x360x37 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 360 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 240 mm |
D | 360 mm |
B | 37 mm |
C | 37 mm |
Peso | 12,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 178 kN |
Carico statico di base (C0) | 217 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |
SKF 1000 bearing
Brand Name | SKF |
Model Number | 1000 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |