SKF 3656 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7330 A-UO |
Dimensione (mm) | 150x320x130 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 320 |
Larghezza (mm) | 130 |
d | 150 mm |
D | 320 mm |
B1 | 130 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 200,7 mm |
Peso | 56,72 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 565 kN |
Carico statico di base (C0) | 829 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1900 r/min |
SKF 3656 bearing
Brand Name | SKF |
Model Number | 3656 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |