PFI M88048/10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GBR 526828 UU |
Dimensione (mm) | 82.55x107.95x44.45 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 82,55 |
Diametro esterno (mm) | 107,95 |
Larghezza (mm) | 44,45 |
Fw | 82,55 mm |
D | 107,95 mm |
C | 44,45 mm |
Da max. | 99,9 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 0,96 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 170 kN |
Carico statico di base (C0) | 347 kN |
PFI M88048/10 tapered roller bearings
Brand Name | PFI |
Model Number | M88048/10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |