Toyana TUP1 160.60 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1674/1620 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 31,623 |
Larghezza (mm) | 20,638 |
d | 31,623 mm |
T | 20,638 mm |
B | 20,638 mm |
C | 15,875 mm |
a | 15,7 mm |
r min. | 1,6 mm |
r1 min. | 1,6 mm |
Da | 58 mm |
db | 38,5 mm |
da | 45 mm |
Db | 61 mm |
Carico dinamico di base (C) | 46,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 54,5 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,37 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,89 |
Toyana TUP1 160.60 plain bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | TUP1 160.60 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |