ISO GW 140 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 2316 E |
Dimensione (mm) | 80x170x58 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 58 |
d | 80 mm |
Fw | 101 mm |
D | 170 mm |
B | 58 mm |
r min. | 2.1 mm |
r1 min. | 2.1 mm |
Peso | 6.35 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 355 kN |
Carico statico di base (C0) | 430 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
140 mm x 260 mm x 61 mm ISO GW 140 plain bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | GW 140 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |