FBJ 1604 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 81156 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 350 |
d | 280 mm |
d1 | 283 mm |
D | 350 mm |
D1 | 347 mm |
H | 53 mm |
Peso | 10,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 680 kN |
Carico statico di base (C0) | 3550 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 360 r/min |
9,525 mm x 22,225 mm x 7,14248 mm FBJ 1604 deep groove ball bearings
Brand Name | FBJ |
Model Number | 1604 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |