Toyana NJ1012 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2207K-2RS+H307 |
Dimensione (mm) | 35x72x23 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 35 mm |
d1 | 30 mm |
D | 72 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
B1 | 35 mm |
B2 | 9 mm |
Peso | 0,43 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 30,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 8,8 kN |
Toyana NJ1012 cylindrical roller bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | NJ1012 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |